附件1:
英国365公司 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:英国365集团 答辩专业:公共管理
答辩日期:2025年5月24日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 胡筱 | 谭志福 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 8:00-8:40 | 音乐学院排练厅2层 |
2 | 刘昕 | 刘伟红 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 8:40-9:20 | 音乐学院排练厅2层 |
3 | 张春慧 | 祁勇 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 9:20-10:00 | 音乐学院排练厅2层 |
4 | 修蕾 | 袁书华 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 10:00-10:40 | 音乐学院排练厅2层 |
5 | 刘静静 | 祁勇 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 10:40-11:20 | 音乐学院排练厅2层 |
6 | 孙晓华 | 张茂聪 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 11:20-12:00 | 音乐学院排练厅2层 |
7 | 谢鹏云 | 袁书华 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 13:00-13:40 | 音乐学院排练厅2层 |
8 | 姜晓燕 | 薛泉 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 13:40-14:20 | 音乐学院排练厅2层 |
9 | 王云浩 | 韩庆龄 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 14:20-15:00 | 音乐学院排练厅2层 |
10 | 韩晓旭 | 侯洁 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 15:00-15:40 | 音乐学院排练厅2层 |
11 | 申亮 | 胡振光 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 15:40-16:20 | 音乐学院排练厅2层 |
12 | 于海芹 | 耿宁 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 16:20-17:00 | 音乐学院排练厅2层 |
13 | 朱明菲 | 韩庆龄 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 17:00-17:40 | 音乐学院排练厅2层 |
14 | 杨鹏宇 | 骆苗 | 王佃利 | 战建华、张明敏 | 17:40-18:20 | 音乐学院排练厅2层 |
英国365公司 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:英国365集团 答辩专业:公共管理
答辩日期:2025年5月24日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 鲁孔翟 | 杜文静 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 8:00-8:40 | 音乐学院排练厅1层 |
2 | 郑丽 | 杜文静 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 8:40-9:20 | 音乐学院排练厅1层 |
3 | 董天晨 | 祁勇 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 9:20-10:00 | 音乐学院排练厅1层 |
4 | 刘明仪 | 赵德兴 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 10:00-10:40 | 音乐学院排练厅1层 |
5 | 李佳 | 刘伟红 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 10:40-11:20 | 音乐学院排练厅1层 |
6 | 王医明 | 刘芳 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 11:20-12:00 | 音乐学院排练厅1层 |
7 | 尹少军 | 战建华 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 13:00-13:40 | 音乐学院排练厅1层 |
8 | 蒋潇蔚 | 张亮 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 13:40-14:20 | 音乐学院排练厅1层 |
9 | 居萍 | 杜文静 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 14:20-15:00 | 音乐学院排练厅1层 |
10 | 张健 | 谭志福 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 15:00-15:40 | 音乐学院排练厅1层 |
11 | 朱龙 | 陈勇 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 15:40-16:20 | 音乐学院排练厅1层 |
12 | 傅东梅 | 祁勇 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 16:20-17:00 | 音乐学院排练厅1层 |
13 | 蔡欣欣 | 韩庆龄 | 高功敬 | 袁书华、赵建玲、张宇飞 | 17:00-17:40 | 音乐学院排练厅1层 |
英国365公司 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:英国365集团 答辩专业:公共管理
答辩日期:2025年5月24日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 袁利民 | 张亮 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 8:00-8:40 | 音乐学院203 |
2 | 董紫欣 | 王丽荣 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 8:40-9:20 | 音乐学院203 |
3 | 李敏 | 王丽荣 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 9:20-10:00 | 音乐学院203 |
4 | 孟晓彤 | 刘伟红 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 10:00-10:40 | 音乐学院203 |
5 | 徐玉县 | 韩英 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 10:40-11:20 | 音乐学院203 |
6 | 李炯明 | 狄雷 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 11:20-12:00 | 音乐学院203 |
7 | 王梦媛 | 骆苗 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 13:00-13:40 | 音乐学院203 |
8 | 张仕倩 | 战建华 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 13:40-14:20 | 音乐学院203 |
9 | 石念清 | 战建华 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 14:20-15:00 | 音乐学院203 |
10 | 宋欣雨 | 胡振光 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 15:00-15:40 | 音乐学院203 |
11 | 战雯雯 | 刘芳 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 15:40-16:20 | 音乐学院203 |
12 | 高勇 | 祁勇 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 16:20-17:00 | 音乐学院203 |
13 | 高朋燕 | 张雷 | 李艳萍 | 杜文静、韩庆龄、王清林 | 17:00-17:40 | 音乐学院203 |
英国365公司 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:英国365集团 答辩专业:公共管理
答辩日期:2025年5月24日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 徐莉 | 张雷 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 8:00-8:40 | 音乐学院204 |
2 | 王慧 | 张雷 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 8:40-9:20 | 音乐学院204 |
3 | 贺佩彬 | 曲延春 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 9:20-10:00 | 音乐学院204 |
4 | 卢金廷 | 刘芳 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 10:00-10:40 | 音乐学院204 |
5 | 张聪 | 战建华 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 10:40-11:20 | 音乐学院204 |
6 | 李文静 | 赵建玲 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 11:20-12:00 | 音乐学院204 |
7 | 蔺玉萍 | 骆苗 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 13:00-13:40 | 音乐学院204 |
8 | 蔡建新 | 张茂聪 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 13:40-14:20 | 音乐学院204 |
9 | 刘文晔 | 张茂聪 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 14:20-15:00 | 音乐学院204 |
10 | 孙爱月 | 王丽荣 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 15:00-15:40 | 音乐学院204 |
11 | 张凯 | 杜文静 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 15:40-16:20 | 音乐学院204 |
12 | 林纯喜 | 王丽荣 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 16:20-17:00 | 音乐学院204 |
13 | 鲁晗 | 王丽荣 | 王格芳 | 耿宁、李顺成、夏贞鹏 | 17:00-17:40 | 音乐学院204 |
英国365公司 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:英国365集团 答辩专业:公共管理
答辩日期:2025年5月24日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 韩金妍 | 刘芳 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 8:00-8:40 | 逸夫楼211 |
2 | 贾增辉 | 刘伟红 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 8:40-9:20 | 逸夫楼211 |
3 | 刘莎莎 | 肖卫东 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 9:20-10:00 | 逸夫楼211 |
4 | 孟畅 | 曲延春 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 10:00-10:40 | 逸夫楼211 |
5 | 张栓栓 | 韩庆龄 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 10:40-11:20 | 逸夫楼211 |
6 | 辛宇 | 赵德兴 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 11:20-12:00 | 逸夫楼211 |
7 | 徐晓涵 | 曲延春 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 13:00-13:40 | 逸夫楼211 |
8 | 程玉翠 | 杜文静 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 13:40-14:20 | 逸夫楼211 |
9 | 刘志冰 | 张茂聪 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 14:20-15:00 | 逸夫楼211 |
10 | 孙效辉 | 刘伟红 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 15:00-15:40 | 逸夫楼211 |
11 | 张璐 | 张雷 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 15:40-16:20 | 逸夫楼211 |
12 | 贺潇 | 赵德兴 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 16:20-17:00 | 逸夫楼211 |
13 | 曹琪 | 李顺成 | 孟伟 | 薛泉、崔超、于江波 | 17:00-17:40 | 逸夫楼211 |
英国365公司 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:英国365集团 答辩专业:公共管理
答辩日期:2025年5月24日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 孙含笑 | 韩庆龄 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 8:00-8:40 | 逸夫楼312 |
2 | 宋毅 | 胡振光 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 8:40-9:20 | 逸夫楼312 |
3 | 王宁 | 杜文静 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 9:20-10:00 | 逸夫楼312 |
4 | 张钰璇 | 刘芳 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 10:00-10:40 | 逸夫楼312 |
5 | 裴子扬 | 刘芳 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 10:40-11:20 | 逸夫楼312 |
6 | 颜亚丽 | 薛泉 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 11:20-12:00 | 逸夫楼312 |
7 | 姚文峰 | 胡振光 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 13:00-13:40 | 逸夫楼312 |
8 | 杜丹丹 | 狄雷 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 13:40-14:20 | 逸夫楼312 |
9 | 卢冰洁 | 张茂聪 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 14:20-15:00 | 逸夫楼312 |
10 | 王书志 | 祁勇 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 15:00-15:40 | 逸夫楼312 |
11 | 张瑞琦 | 袁书华 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 15:40-16:20 | 逸夫楼312 |
12 | 刘孟岩 | 耿宁 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 16:20-17:00 | 逸夫楼312 |
13 | 陈松 | 袁书华 | 赵金国 | 刘伟红、王丽荣、孔振焕 | 17:00-17:40 | 逸夫楼312 |
英国365公司 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:英国365集团 答辩专业:公共管理
答辩日期:2025年5月24日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 徐铭徽 | 赵德兴 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 8:00-8:40 | 逸夫楼507 |
2 | 陈晨 | 谭志福 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 8:40-9:20 | 逸夫楼507 |
3 | 李钰杰 | 战建华 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 9:20-10:00 | 逸夫楼507 |
4 | 司祺 | 耿宁 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 10:00-10:40 | 逸夫楼507 |
5 | 侯志康 | 祁勇 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 10:40-11:20 | 逸夫楼507 |
6 | 孙志波 | 胡振光 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 11:20-12:00 | 逸夫楼507 |
7 | 杨昊天 | 骆苗 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 13:00-13:40 | 逸夫楼507 |
8 | 高婷婷 | 李顺成 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 13:40-14:20 | 逸夫楼507 |
9 | 戚越 | 薛泉 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 14:20-15:00 | 逸夫楼507 |
10 | 吴海燕 | 牛千 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 15:00-15:40 | 逸夫楼507 |
11 | 张田田 | 张亮 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 15:40-16:20 | 逸夫楼507 |
12 | 路兴健 | 祁勇 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 16:20-17:00 | 逸夫楼507 |
13 | 王荣 | 刘伟红 | 汪崇金 | 刘芳、张治军 | 17:00-17:40 | 逸夫楼507 |
英国365公司 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:英国365集团 答辩专业:公共管理
答辩日期:2025年5月24日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 宋传慧 | 韩庆龄 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 8:00-8:40 | 逸夫楼508 |
2 | 杜婷婷 | 李齐 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 8:40-9:20 | 逸夫楼508 |
3 | 李子双 | 狄雷 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 9:20-10:00 | 逸夫楼508 |
4 | 孙鲁 | 曲延春 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 10:00-10:40 | 逸夫楼508 |
5 | 胡杨 | 赵德兴 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 10:40-11:20 | 逸夫楼508 |
6 | 王丹雯 | 刘伟红 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 11:20-12:00 | 逸夫楼508 |
7 | 张文丽 | 曲延春 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 13:00-13:40 | 逸夫楼508 |
8 | 郭月华 | 杜文静 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 13:40-14:20 | 逸夫楼508 |
9 | 邵玲霞 | 赵建玲 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 14:20-15:00 | 逸夫楼508 |
10 | 尹小琳 | 吴存玉 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 15:00-15:40 | 逸夫楼508 |
11 | 张研 | 袁书华 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 15:40-16:20 | 逸夫楼508 |
12 | 潘潇 | 韩庆龄 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 16:20-17:00 | 逸夫楼508 |
13 | 隗广瑞 | 王赛男 | 孙宗锋 | 祁勇、胡振光、刘祥富 | 17:00-17:40 | 逸夫楼508 |